CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.32 % | 0.37 % | 1.98 % | |
Ethereum | 0.28 % | 0.91 % | 0.67 % | |
Tether | 0.07 % | 0.06 % | 0.00 % | |
BNB | 0.16 % | 1.07 % | 2.94 % | |
XRP | 0.31 % | 0.16 % | 1.03 % | |
Solana | 0.33 % | 4.09 % | 6.95 % | |
USDC | 0.09 % | 0.17 % | 0.00 % | |
Lido Staked Ether | 0.22 % | 0.98 % | 0.63 % | |
Cardano | 0.04 % | 0.21 % | 2.89 % | |
Dogecoin | 0.01 % | 1.38 % | 7.45 % |
Recent Commens